أقمار المشتري

ملف:Jupiter family.jpg
المشتري مع أربعة أكبر أقماره

يضم كوكب المشتري 63 قمراً مؤكدو الوجود، [١] مما يعطي المشتري أكبر عدد من أقمار المدارات التي تصنف ك "محمية بشكل معقول" من أي كوكب آخر في المجموعة الشمسية.[٢] الأكثر شهرة من هذه الأقمار هي أكبر أربعة بينهم وهم ما يسمى بأقمار جاليللو ،و التي اكتشفها جاليليو جاليلي في عام 1610 للميلاد وكانت هذه الأقمار الأربعة هي أول الأجسام الفضائية التي اكتشفت وهي تدور في مدار قريب من الأرض أو الشمس.

ملف:Jupiter-moons.jpg
جوبيتر وأقمار جاليللو

منذ نهاية القرن 19 تم اكتشاف العشرات من أقمار جوفيان الأصغر بكثير وحصلت هذه الأقمار على أسماء عشاق، فتوحات، أو بنات الإله الروماني جوبيتر، أو سلفه اليوناني زيوس. أقمار جاليللو هي أكبر الأجسام الدائرة في مدار حول كوكب المشتري والتي مع الأقمار ال 59 المتبقية والحلقات المدارية تشكل معاً فقط 0،003 في المئة من مجموع الكتلة الدائرة.

قائمة بأقمار المشتري

الترتيب
[note ١]
الوسم
[note ٢]
الاسم
النطق
(مفتاح)
صورة القطر
(كم)[note ٣]
الكتلة
( × 10١٦ كيلوجرام)
نصف المحور الرئيسي
(km)[٣]
فترة الدوران
(d)[٣][note ٤]
زاوية ميلان
(°)[٣]
الشذوذ المداري
[٤]
سنة الاكتشاف
[٥]
المكتشف
[٥]
المجموعة
[note ٥]
1 XVI ميتيس ˈmiːtɨs
ملف:Metis.jpg
60×40×34 ~3.6 127,690 +7h 4m 29s 0.06°[٦] 0.000 02 1979 ستيفن ساينوت
(فوياجر 1)
الأقمار الداخلية
2 XV أدراستيا ˌædrəˈstiːə
ملف:Adrastea.jpg
20×16×14 ~0.2 128,690 +7h 9m 30s 0.03°[٦] 0.0015 1979 ديفيد جويت
(فوياجر 2)
الأقمار الداخلية
3 V أمالثيا ˌæməlˈθiːə
ملف:Amalthea PIA02532.png
167 ± 4.0 km
250×146×128
208 181,366 +11h 57m 23s 0.374°[٦] 0.0032 1892 إدوارد إيمرسون برنارد الأقمار الداخلية
4 XIV ثيبي ˈθiːbiː
ملف:Thebe.jpg
116×98×84 ~43 221,889 +16h 11m 17s 1.076°[٦] 0.0175 1979 ستيفن ساينوت
(فوياجر 1)
الأقمار الداخلية
5 I آيو ˈaɪ.oʊ
ملف:Io highest resolution true color.jpg
3,660.0×3,637.4
×3,630.6
8,931,900 421,700 +1.769 137 786 0.050°[٦] 0.0041 1610 جاليليو جاليلي أقمار غاليليو
6 II أوروبا jʊˈroʊpə
ملف:Europa-moon.jpg
3,121.6 4,800,000 671,034 +3.551 181 041 0.471°[٦] 0.0094 1610 جاليليو جاليلي أقمار غاليليو
7 III غانيميد ˈɡænɨmiːd
ملف:Ganymede g1 true.jpg
5,262.4 14,819,000 1,070,412 +7.154 552 96 0.204°[٦] 0.0011 1610 جاليليو جاليلي أقمار غاليليو
8 IV كاليستو kəˈlɪstoʊ
ملف:Callisto.jpg
4,820.6 10,759,000 1,882,709 +16.689 018 4 0.205°[٦] 0.0074 1610 جاليليو جاليلي أقمار غاليليو
9 XVIII ثيميستو θɨˈmɪstoʊ 8 0.069 7,393,216 +129.87 45.762° 0.2115 1975/2000 تشارلز كوال وإليزابيث رومر/
سكوت شيبارد
ثيميستو
10 XIII ليدا ˈliːdə
ملف:Leda2(moon).jpg
16 0.6 11,187,781 +241.75 27.562° 0.1673 1974 تشارلز كوال هيمالايا
11 VI هيمالايا haɪˈmeɪliə
ملف:Himalia from New Horizons.jpg
170 670 11,451,971 +250.37 30.486° 0.1513 1904 تشارلز ديلون بيرين هيمالايا
12 X ليسيثيا laɪˈsɪθiːə 36 6.3 11,740,560 +259.89 27.006° 0.1322 1938 سيث بارنز نيكولسن هيمالايا
13 VII إلارا ˈɛlərə
ملف:Elara2-LB1-mag17.jpg
86 87 11,778,034 +261.14 29.691° 0.1948 1905 تشارلز ديلون بيرين هيمالايا
14 S/2000 J 11 4 0.009 0 12 570 424 +287.93 27.584° 0.2058 2001 سكوت شيبارد هيمالايا
15 XLVI كاربو ˈkɑrpoʊ 3 0.004 5 17,144,873 +458.62 56.001° 0.2735 2003 سكوت شيبارد كاربو
16 S/2003 J 12 1 0.000 15 17,739,539 −482.69 142.680° 0.4449 2003 سكوت شيبارد ?
17 XXXIV Euporie juːˈpɔərɨ.iː 2 0.001 5 19,088,434 −538.78 144.694° 0.0960 2002 سكوت شيبارد أنانك
18 S/2003 J 3 2 0.001 5 19,621,780 −561.52 146.363° 0.2507 2003 سكوت شيبارد أنانك
19 S/2003 J 18 2 0.001 5 19,812,577 −569.73 147.401° 0.1569 2003 بريت جلادمان أنانك
20 XLII Thelxinoe θɛlkˈsɪnɵʊiː 2 0.001 5 20,453,753 −597.61 151.292° 0.2684 2003 سكوت شيبارد أنانك
21 XXXIII Euanthe juːˈænθiː 3 0.004 5 20,464,854 −598.09 143.409° 0.2000 2002 سكوت شيبارد أنانك
22 XLV Helike ˈhɛlɨkiː 4 0.009 0 20,540,266 −601.40 154.586° 0.1374 2003 سكوت شيبارد أنانك
23 XXXV Orthosie ɔrˈθɒsɨ.iː 2 0.001 5 20,567,971 −602.62 142.366° 0.2433 2002 سكوت شيبارد أنانك
24 XXIV Iocaste ˌaɪ.ɵˈkæstiː 5 0.019 20,722,566 −609.43 147.248° 0.2874 2001 سكوت شيبارد أنانك
25 S/2003 J 16 2 0.001 5 20,743,779 −610.36 150.769° 0.3184 2003 Gladman et al. أنانك
26 XXVII Praxidike prækˈsɪdɨkiː 7 0.043 20,823,948 −613.90 144.205° 0.1840 2001 سكوت شيبارد أنانك
27 XXII Harpalyke hɑrˈpælɨkiː 4 0.012 21,063,814 −624.54 147.223° 0.2440 2001 سكوت شيبارد أنانك
28 XL Mneme ˈniːmiː 2 0.001 5 21,129,786 −627.48 149.732° 0.3169 2003 Gladman et al. أنانك
29 XXX Hermippe hərˈmɪpiː 4 0.009 0 21,182,086 −629.81 151.242° 0.2290 2002 سكوت شيبارد أنانك
30 XXIX Thyone θaɪˈoʊniː 4 0.009 0 21,405,570 −639.80 147.276° 0.2525 2002 سكوت شيبارد أنانك
31 XII Ananke əˈnæŋkiː 28 3.0 21,454,952 −642.02 151.564° 0.3445 1951 Nicholson أنانك
32 L Herse ˈhɜrsiː 2 0.001 5 22,134,306 −672.75 162.490° 0.2379 2003 Gladman et al. Carme
33 XXXI Aitne ˈaɪtniː 3 0.004 5 22,285,161 −679.64 165.562° 0.3927 2002 سكوت شيبارد Carme
34 XXXVII Kale ˈkeɪliː 2 0.001 5 22,409,207 −685.32 165.378° 0.2011 2002 سكوت شيبارد Carme
35 XX Taygete teiˈɪdʒɨtiː 5 0.016 22,438,648 −686.67 164.890° 0.3678 2001 سكوت شيبارد Carme
36 S/2003 J 19 2 0.001 5 22,709,061 −699.12 164.727° 0.1961 2003 Gladman et al. Carme
37 XXI Chaldene kælˈdiːniː 4 0.007 5 22,713,444 −699.33 167.070° 0.2916 2001 سكوت شيبارد Carme
38 S/2003 J 15 2 0.001 5 22,720,999 −699.68 141.812° 0.0932 2003 سكوت شيبارد Ananke?
39 S/2003 J 10 2 0.001 5 22,730,813 −700.13 163.813° 0.3438 2003 سكوت شيبارد Carme?
40 S/2003 J 23 2 0.001 5 22,739,654 −700.54 148.849° 0.3930 2004 سكوت شيبارد Pasiphaë
41 XXV Erinome ɨˈrɪnɵmiː 3 0.004 5 22,986,266 −711.96 163.737° 0.2552 2001 سكوت شيبارد Carme
42 XLI Aoede eɪˈiːdiː 4 0.009 0 23,044,175 −714.66 160.482° 0.6011 2003 سكوت شيبارد Pasiphaë
43 XLIV Kallichore kəˈlɪkɵriː 2 0.001 5 23,111,823 −717.81 164.605° 0.2041 2003 سكوت شيبارد Carme?
44 XXIII Kalyke ˈkælɨkiː 5 0.019 23,180,773 −721.02 165.505° 0.2139 2001 سكوت شيبارد Carme
45 XI Carme ˈkɑrmiː 46 13 23,197,992 −721.82 165.047° 0.2342 1938 Nicholson Carme
46 XVII Callirrhoe kəˈlɪrɵʊiː
ملف:S1999j1.jpg
9 0.087 23,214,986 −722.62 139.849° 0.2582 2000 Gladman et al. Pasiphaë
47 XXXII Eurydome jʊˈrɪdəmiː 3 0.004 5 23,230,858 −723.36 149.324° 0.3769 2002 سكوت شيبارد Pasiphaë?
48 XXXVIII Pasithee pəˈsɪθɨ.iː 2 0.001 5 23,307,318 −726.93 165.759° 0.3288 2002 سكوت شيبارد Carme
49 XLIX Kore ˈkɔəriː 2 0.001 5 23,345,093 −776.02 137.371° 0.1951 2003 سكوت شيبارد Pasiphaë
50 XLVIII Cyllene sɨˈliːniː 2 0.001 5 23,396,269 −731.10 140.148° 0.4115 2003 سكوت شيبارد Pasiphaë
51 XLVII Eukelade juːˈkɛlədiː 4 0.009 0 23,483,694 −735.20 163.996° 0.2828 2003 سكوت شيبارد Carme
52 S/2003 J 4 2 0.001 5 23,570,790 −739.29 147.175° 0.3003 2003 سكوت شيبارد Pasiphaë
53 VIII Pasiphaë pəˈsɪfeɪ.iː 60 30 23,609,042 −741.09 141.803° 0.3743 1908 Gladman et al. Pasiphaë
54 XXXIX Hegemone hɨˈdʒɛməniː 3 0.004 5 23,702,511 −745.50 152.506° 0.4077 2003 سكوت شيبارد Pasiphaë
55 XLIII Arche ˈɑrkiː 3 0.004 5 23,717,051 −746.19 164.587° 0.1492 2002 سكوت شيبارد مجموعة كارم
56 XXVI Isonoe aɪˈsɒnɵʊiː 4 0.007 5 23,800,647 −750.13 165.127° 0.1775 2001 سكوت شيبارد مجموعة كارم
57 S/2003 J 9 1 0.000 15 23,857,808 −752.84 164.980° 0.2761 2003 سكوت شيبارد مجموعة كارم
58 S/2003 J 5 4 0.009 0 23,973,926 −758.34 165.549° 0.3070 2003 سكوت شيبارد مجموعة كارم
59 IX Sinope sɨˈnoʊpiː 38 7.5 24,057,865 −762.33 153.778° 0.2750 1914 Nicholson Pasiphaë
60 XXXVI Sponde ˈspɒndiː 2 0.001 5 24,252,627 −771.60 154.372° 0.4431 2002 سكوت شيبارد Pasiphaë
61 XXVIII Autonoe ɔːˈtɒnɵʊiː 4 0.009 0 24,264,445 −772.17 151.058° 0.3690 2002 سكوت شيبارد Pasiphaë
62 XIX Megaclite ˌmɛɡəˈklaɪtiː 5 0.021 24,687,239 −792.44 150.398° 0.3077 2001 سكوت شيبارد Pasiphaë
63 S/2003 J 2 2 0.001 5 30,290,846 −981.55 153.521° 0.1882 2003 سكوت شيبارد ?

ملاحظات

  1. ^ Order refers to the position among other moons with respect to their average distance from Jupiter.
  2. ^ Label refers to the Roman numeral attributed to each moon in order of their discovery.
  3. ^ Diameters with multiple entries such as "60×40×34" reflect that the body is not a perfect spheroid and that each of its dimensions have been measured well enough.
  4. ^ Periods with negative values are retrograde.
  5. ^ "?" refers to group assignments that are not considered sure yet.

المصادر

  1. ^ Sheppard, Scott S.. The Giant Planet Satellite and Moon Page. Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science. Retrieved 2008-08-28.
  2. ^ Solar System Bodies. JPL/NASA. Retrieved 2008-09-09.
  3. ^ أ ب ت Natural Satellites Ephemeris Service. IAU: Minor Planet Center. وُصِل لهذا المسار في ٣ سبتمبر ٢٠٠٨.
  4. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة shep
  5. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة discovered
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ د قالب:Cite report

وصلات خارجية

als:Liste der Jupitermonde ast:Satélites de Xúpiter be:Спадарожнікі Юпітэра be-x-old:Спадарожнікі Юпітэра bg:Естествени спътници на Юпитер br:Loarennoù Yaou bs:Jupiterovi prirodni sateliti ca:Satèl·lits de Júpiter cs:Měsíce Jupiteru da:Jupiters måner de:Liste der Jupitermonde el:Δορυφόροι του Δία Moons of Jupiter]] eo:Naturaj satelitoj de Jupitero es:Satélites de Júpiter eu:Jupiterren satelite fa:فهرست ماه‌های مشتری fi:Jupiterin kuut fr:Satellites naturels de Jupiter ga:Gealacha Iúpatair hi:बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह hr:Jupiterovi prirodni sateliti hu:A Jupiter holdjai ilo:Bulbulan iti Jupiter it:Satelliti naturali di Giove ja:木星の衛星と環 ka:იუპიტერის ბუნებრივი თანამგზავრები ko:목성의 위성 lb:Jupitermounden lt:Jupiterio palydovai lv:Jupitera pavadoņi nah:Huēyitzitzimicītlalli īmētz nds:List von de Jupiter-Maanden nl:Lijst van manen van Jupiter nn:Jupitermånane no:Jupiters måner oc:Satellits de Jupitèr pl:Lista naturalnych satelitów Jowisza pt:Satélites de Júpiter ro:Sateliții naturali ai lui Jupiter ru:Спутники Юпитера sh:Jupiterovi prirodni sateliti simple:List of Jupiter's moons sk:Mesiace Jupitera sl:Jupitrovi naravni sateliti sr:Јупитерови природни сателити sv:Jupiters naturliga satelliter tg:Радифҳои Муштарӣ th:ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี tr:Jüpiter'in doğal uyduları tt:Юпитер иярченнәре uk:Супутники Юпітера vi:Vệ tinh tự nhiên của Sao Mộc zh:木星的卫星