صبغي آدم Y
في علم الوراثة البشرية ، أحدث سلف مشترك من جهة الأب هو الرجل الذي منه تتحدر جميع الكروموزومات Y لجميع الرجال الأحياء.
من خلال تحليل الحمض النووي لأشخاص في عدة مناطق من العالم ، المتخصص في علم الوراثة سبنسر ويلز قد خلص إلى أن جميع البشر الذين هم على قيد الحياة اليوم هم من نسل رجل عاش في أفريقيا منذ حوالي 000 60 سنة.[١]
التسمية
هذه التسمية عائدة إلى آدم الذي تقول عنه الروايات الدينية أنه أبو البشر، لكن خط الدنا الميتوكوندري أثبت أن حواء الميتوكوندرية الأنثى عاشت قبل 150000 سنة، وبهذا آدم الذكر الذي يحمل الميتوكوندريا نفسها سيكون قد عاش في نفس الفترة.
المراجع
أحدث Y-سلف مشترك | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
CF | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | F | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | H | IJK | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
IJ | K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
I | J | L | M | NO | P | S | T | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | O | Q | R | ||||||||||||||||||||||||||||
ملف:Blue morpho butterfly.jpg | هذه بذرة مقالة عن علم الأحياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
ca:Adam cromosomal-Y cs:Poslední společný předek (Y-DNA) da:Y-kromosom Adam de:Adam des Y-Chromosoms Y-chromosomal Adam]] es:Adán cromosomal-Y fa:آدم رنگینتن Y fr:Plus récent ancêtre patrilinéaire commun hi:सर्वप्रथम पितृवंशी पुरुष it:Adamo cromosomiale-Y ja:Y染色体アダム ms:Adam Kromosom Y nl:Y-chromosomale Adam pl:Y-chromosomalny Adam pt:Adão cromossomial-Y ro:Adam cu cromozomul Y ru:Y-хромосомный Адам sv:Y-kromosom-Adam tr:Y kromozom Adem'i zh:Y染色體亞當