موسيقى الشمس (ألبوم)
موسيقى الشمس Music Of The Sun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أغنية مطولة لـريانا | |||||||
تاريخ الإصدار | 26 أغسطس، 2005 | ||||||
التسجيل | 2005 | ||||||
النوع | بوب الرقص , آر أند بي , دانسهول ، ريغي | ||||||
المدة | 52:18 | ||||||
ريانا التسلسل الزمني | |||||||
| |||||||
أغاني منفردة من موسيقى الشمس Music Of The Sun | |||||||
|
|||||||
تعديل طالع توثيق القالب |
موسيقى الشمس هو أول ألبوم للمغنية البربادوسية ريانا , تم اصدار الألبوم في شهر اغسطس يوم 26 بمساعدة شركة الانتاج "ديف جام" , عملت ريانا مع عدة منتجين للألبوم الجديد ، وهم : كارل روجرز و ايفان ستوركين الذي أنتج معظم أغاني الألبوم , موسيقى الشمس يتضمن أنواع الأغاني المختلفة من موسيقى بوب والرقص أنواع الموسيقى الكاريبية مثل دانسهول و ريغي بوب ، والتي تعكس على خلفية ريانا . وصل الألبوم الى المركز العاشر في بيلبورد 200 , وباع 69,000 نسخة في أسبوعه الأول , تم اصدار اغنيتين منفردتين من الألبوم وقد حققا نجاحا رائعا وهم : "أعد هذه الأغنية" و "اذا كان الحب الذي تريده" , تلقت موسيقى الشمس ردود فعل متباينة من النقاد .
قائمة أغاني الألبوم
يحتوي الألبوم على 12 أغنية
رقم | اسم الأغنية (باللغة الإنجليزية) | اسم الأغنية (باللغة العربية) | مدة الأغنية |
---|---|---|---|
1. | Pon De Replay | أعد هذه الأغنية | 4:06 |
2. | Here I Go Again | هنا أذهب مرة أخرى | 4:11 |
3. | If It's Lovin' That You Want | اذا كان الحب الذي تريده | 3:28 |
4. | (You Don't Love Me (No, No, No | أنت لا تحبني (لا, لا, لا) | 4:20 |
5. | That La, La, La | هذا للا, للا, للا | 3:45 |
6. | The Last Time | آخر مره | 4:53 |
7. | Willing to Wait | مستعده للأنتظار | 4:37 |
8. | Music of the Sun | موسيقى الشمس | 3:56 |
9. | Let Me | اسمح لي | 3:56 |
10. | Rush | اندفاع | 3:09 |
11. | There's a Thug in My Life | هناك سفاح في حياتي | 3:21 |
12. | Now I Know | الآن أعرف | 5:01 |
أغاني إضافية (النسخة العالمية)
رقم | اسم الأغنية (باللغة الإنجليزية) | مدة الأغنية |
---|---|---|
13. | Pon De Replay - Remix | 3:37 |
أغاني إضافية (النسخة اليابانية و البريطانية)
رقم | اسم الأغنية (باللغة الإنجليزية) | اسم الأغنية (باللغة العربية) | مدة الأغنية |
---|---|---|---|
14. | Should I؟ | يجب أن؟ | 3:06 |
أغاني إضافية (النسخة اليابانية)
رقم | اسم الأغنية (باللغة الإنجليزية) | اسم الأغنية (باللغة العربية) | مدة الأغنية |
---|---|---|---|
15. | Hypnotized | منومة مغناطيسيا | 4:15 |
مخطط الألبوم
الدولة | المركز |
---|---|
كندا | السابع |
الولايات المتحدة الأمريكية | العاشر |
جمهورية أيرلندا | الثاني عشر |
اليابان | الرابع عشر |
أستراليا | الثامن عشر |
إيطاليا | الثاني والعشرون |
نيوزيلندا | السادس والعشرون |
ألمانيا | الواحد والثلاثون |
المملكة المتحدة | الخامس والثلاثون |
سويسرا | السادس والثلاثون |
النمسا | الخامس والأربعون |
فرنسا | التاسع والثلاثون |
تاريخ صدور الألبوم
bg:Music of the Suncs:Music of the Sunde:Music of the Sun Music of the Sun]] et:Music of the Sunes:Music of the Sunfr:Music of the Sunko:Music of the Sunhr:Music of the Sunid:Music of the Sunit:Music of the Sunhe:Music of the Sunsw:Music of the Sunlv:Music of the Sunhu:Music of the Sunmk:Music of the Sunnl:Music of the Sunno:Music of the Sunnn:Music of the Sunpl:Music of the Sunpt:Music of the Sunro:Music of the Sunru:Music of the Sunsimple:Music of the Sunfi:Music of the Sunsv:Music of the Suntr:Music of the Sunuk:Music of the Sunالدولة | التاريخ |
---|---|
أوروبا | اغسطس , 26 , 2005 |
المملكة المتحدة | اغسطس , 29 , 2005 |
الولايات المتحدة الامريكية | اغسطس , 30 , 2005 |
كندا | |
اليابان | |
ألمانيا | سبتمبر , 5 , 2005 |
بولندا | سبتمبر , 12 , 2005 |
أستراليا | سبتمبر , 26 , 2005 |