انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011
(بالتحويل من انتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2011)
ستجرى انتخابات المجلس الوطني الإتحادي لعام 2011 بتاريخ 24 سبتمبر 2011[١]، وتشتمل الهيئات الانتخابية لجميع الإمارات 129,274 عضواً[٢]، ورشّح 469 عضو من الهيئات الانتخابية نفسه لخوض الانتخابات[٣].
جدول الانتخابات
هذا الجدول الزمني للانتخابات حسب موقع اللجنة الوطنية للانتخابات[١]:
الفعالية | من | إلى |
---|---|---|
تسجيل المرشحين | 14 أغسطس 2011 | 17 أغسطس 2011 |
اعلان قائمة المرشحين الأولية | 20 أغسطس 2011 | |
اعلان قائمة المرشحين النهائية | 28 أغسطس 2011 | |
فترة الحملات الدعائية للمرشحين | 4 سبتمبر 2011 | 21 سبتمبر 2011 |
يوم الانتخاب | 24 سبتمبر 2011 | |
اعلان نتائج الفرز الأولية | 24 سبتمبر 2011 | |
اعتماد القائمة النهائية للفائزين | 28 سبتمبر 2011 |
الهيئات الانتخابية
ستحتوي الهيئات الانتخابية على 129,274 عضواً، 46% منهم إناث، و54% ذكور، و35% من الأعضاء أصغر من 30 سنة من العمر.[٢]
المرشحون
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بتاريخ 20 أغسطس 2011 عن قائمة المرشحين الأولية، وفيها 469 مرشح، ومنهم 85 مرشحة.[٣]
الإمارة | إجمالي عدد المرشحين (إناث وذكور) | عدد المرشحات |
---|---|---|
أبوظبي | 117 | 22 |
دبي | 124 | 26 |
الشارقة | 94 | 16 |
رأس الخيمة | 60 | 9 |
عجمان | 34 | 5 |
أم القيوين | 19 | 4 |
الفجيرة | 21 | 3 |
الإجمالي | 469 | 85 |
النتائج
يوضح الجدول نتائج الانتخابات[٤]:
الاسم | الاصوات | الإمارة |
---|---|---|
سالم محمد حمد بالركاض العامري | 2815 | أبو ظبي |
محمد مسلم سالم مسلم العامري | 2380 | |
محمد بطي سالم موسى القبيسي | 1199 | |
أحمد محمد سهيل بالحطم العامري | 1153 | |
حمد أحمد الرحومي | 1327 | دبي |
مروان أحمد بن غليطة | 1195 | |
أحمد عبدالله محمد أهلي | 1164 | |
رشاد محمد بوخش | 1077 | |
سالم محمد علي سعيد هويدن | 805 | الشارقة |
أحمد محمد راشد الجروان | 766 | |
مصبح سعيد علي حارب الكتبي | 652 | |
احمد عبدالله علي الاعماش | 1449 | رأس الخيمة |
سعيد ناصرمحمد عبيد الخاطري | 957 | |
فيصل عبدالله أحمد عبدالله الطنيجي | 717 | |
سلطان جمعة علي الشامسي | 296 | عجمان |
عبدالله حمد راشد الشامسي | 287 | |
غريب احمد غريب هويشل الصريدي | 436 | الفجيرة |
سلطان سيف سلطان سعيد اليماحي | 396 | |
شيخة عيسى غانم عيسى العري | 536 | أم القيوين |
عبيد حسن حميد خلفان ركاض | 332 | |
الإمارة | نسبة المقترعين |
---|---|
أبوظبي | 10,109 |
دبي | 9,268 |
الشارقة | 5,890 |
رأس الخيمة | 5,085 |
أم القيوين | 1,796 |
عجمان | 1,562 |
الفجيرة | 2,167 |
إجمالي المقترعين المشاركين | 35,877 |
إجمالي المقترعين المسجلين | 129,274 |
نسبة الإقبال على الإقتراع | 27.75% |
المصادر
- ^ أ ب http://uaenec.ae/ar/election-timetable.aspx
- ^ أ ب http://www.uaenec.ae/ar/statistics-and-figures.aspx
- ^ أ ب http://www.uaenec.ae/ar/media-centre/news-updates/20/8/2011/469-candidates-on-the-preliminary-list-for-federal-national-council-elections.aspx
- ^ http://www.uaenec.ae/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A2011.aspx
- ^ http://www.uaenec.ae/ar/media-centre/news-updates/25/9/2011/nec-announces-initial-list-of-winners-of-federal-national-council-election-2011.aspx
الوصلات الخارجية
United Arab Emirates parliamentary election, 2011]]