بوندسليغا 2 - كرة قدم 2008-2009

ترتيب الفرق

#
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
+/-
نقاط
التأهل أو حالة الفريق
1 فرايبورغ  (C) (P) 34 21 5 8 60 36 24 68 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Bundesliga
2 ماينز  (P) 34 18 9 7 62 37 25 63
3 نورنبيرغ  (P) (O) 34 16 12 6 51 29 22 60 قالب:كرة قدم بطولة 2008-09 Fußball-Bundesliga Relegation Playoffs
4 ألمانيا آخن 34 16 8 10 58 38 20 56
5 فيورث 34 16 8 10 60 46 14 56
6 دويسبورغ 34 14 13 7 56 36 20 55
7 كايزرسلاوترن 34 15 7 12 53 48 5 52
8 سانت باولي 34 14 6 14 52 59 -7 48
9 أوبرهاوزن 34 11 9 14 35 54 -19 42
10 آهلين 34 11 8 15 38 57 -19 41
11 أوغسبورغ 34 10 10 14 43 46 -3 40
12 ميونخ 1860 34 9 12 13 44 46 -2 39
13 هانزا روستوك 34 8 14 12 52 53 -1 38
14 كوبلينز 34 11 8 15 47 57 -10 38*
15 فرانكفورت 34 9 11 14 34 47 -13 38
16 أوزنابروك  (R) 34 8 12 14 41 60 -19 36 قالب:كرة قدم بطولة 2008-09 2nd Fußball-Bundesliga Relegation Playoffs
17 إنغولستادت  (R) 34 7 10 17 38 54 -16 31 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 3rd Liga
18 فيهين  (R) 34 5 12 17 28 49 -21 27

المصدر: Bundesliga.de
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
* Due to licensing irregularities in the 2007–08 season, TuS Koblenz started with a three points deduction.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


النتائج

المضيف / الضيف1 AAC AHL AUG DUI FSV FRE GRF ING KAI KOB MAI M60 NUR OBH OSN ROS STP WEH


ألمانيا آخن 0–2 4–0 1–2 2–0 1–0 1–0 1–0 1–0 2–0 2–0 2–0 6–2 2–2 3–1 3–3 1–3 2–1
آهلين 0–2 2–1 0–2 2–1 0–3 2–4 3–0 0–1 1–1 0–2 2–1 1–1 1–3 1–2 2–2 1–0 1–0
أوغسبورغ 3–1 3–0 1–1 2–2 1–3 1–1 1–1 1–0 0–2 0–2 3–0 0–0 1–2 3–0 2–0 3–2 1–1
دويسبورغ 3–2 0–1 2–0 0–0 2–0 2–0 6–1 0–0 2–3 0–1 4–1 2–2 1–1 4–1 2–2 1–2 2–1
فرانكفورت 0–3 4–0 2–1 0–0 1–2 1–1 1–1 1–0 0–0 1–4 0–3 2–1 3–1 1–0 0–0 1–0 2–1
فرايبورغ 2–1 1–1 1–0 2–0 4–1 0–0 3–2 4–3 1–1 0–1 2–1 0–1 2–1 4–1 1–0 2–0 5–0
فيورث 1–1 3–0 2–1 4–3 0–0 1–1 6–1 0–1 4–3 0–2 1–0 1–1 3–1 4–2 0–1 5–2 1–1
إنغولستادت 0–0 0–2 1–2 0–0 1–1 4–0 3–2 1–3 4–0 3–4 2–3 0–3 0–0 2–1 4–2 0–1 0–0
كايزرسلاوترن 1–1 4–1 1–0 3–5 2–1 2–0 1–2 2–0 2–1 1–1 0–0 2–1 1–1 2–0 6–0 4–1 1–0
كوبلينز 0–2 4–1 2–1 1–1 1–3 2–5 3–0 0–1 5–0 0–3 3–2 1–1 3–0 3–0 1–1 2–1 0–0
ماينز 1–4 0–0 1–1 0–0 2–1 1–2 0–1 0–3 3–3 2–0 2–2 2–0 4–0 4–2 3–1 2–2 5–0
ميونخ 1860 1–1 2–1 0–1 2–0 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 1–0 1–2 1–1 0–1 1–1 3–3 5–1 3–3
نورنبيرغ 2–2 4–0 2–1 0–1 0–0 2–0 2–1 1–0 3–0 2–0 0–0 2–1 2–1 2–0 4–0 2–0 1–0
أوبرهاوزن 1–1 1–3 2–1 0–3 2–0 1–0 0–4 2–1 2–1 0–0 2–1 1–1 0–3 0–0 1–0 3–2 0–1
أوزنابروك 2–1 2–2 1–1 1–1 3–2 2–2 5–1 1–0 0–2 1–0 1–3 0–2 1–1 2–1 0–0 2–2 1–1
هانزا روستوك 1–0 0–0 3–3 0–1 2–0 1–3 1–2 1–1 5–1 9–0 2–2 0–1 0–0 3–1 2–2 3–0 1–0
سانت باولي 3–2 2–2 1–1 2–2 2–0 1–2 0–3 1–0 2–0 3–2 2–0 1–0 1–0 4–1 2–2 3–2 2–0
فيهين 1–0 1–3 1–2 1–1 3–1 0–1 0–1 0–0 4–2 1–3 0–2 0–0 2–2 0–0 0–1 1–1 3–1

المصدر: Bundesliga.de
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

de:2. Fußball-Bundesliga 2008/09 2008–09 2. Fußball-Bundesliga]] fr:Championnat d'Allemagne de football D2 2008-2009 hu:2008–2009-es német labdarúgó-bajnokság (másodosztály) nl:2. Bundesliga 2008/09 sv:2. Fußball-Bundesliga 2008/2009 zh:2008年至2009年德國足球乙級聯賽