أقتصاد لاوس
اقتصاد لاوس | ||
---|---|---|
ملف:كيب لاو.jpg | ||
العملة | كيب لاو (LAK) | |
السنة المالية | 1 ابريل - 30 مارس | |
المنظمات التجارية | أسيان | |
الاحصائيات | ||
ترتيب الناتج المحلي الإجمالي | المركز 135 (2010) [١] | |
الناتج المحلي الإجمالي | 15,690 مليار دولار (2010 تخمين) | |
نمو الناتج المحلي الإجمالي | %7,7 (2008) | |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي | ي 2,500 دولار امريكي (2010 تخمين) | |
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع | الزراعة (29.2%)، الصناعة (32.4%)، الخدمات (38.3%) (2010 تخمين) | |
التضخم | 5.7%% (2010 تخمين) | |
الاقتراب من خط الفقر | 26% من السكان (تخمين2010) | |
القوى العاملة | 3.69 مليون شخص (2010تخمين) | |
القوى العاملة حسب المهنة | الزراعة (75.1%) | |
البطالة | 2.5% (2010 تخمين) | |
الصناعات الرئيسية | النحاس , القصدير , الذهب , الجبس , التعدين ، الأخشاب , الطاقة الكهربائية , المنتجات الزراعية ، البناء والملابس الجاهزة , الاسمنت , السياحة | |
الشركاء التجاريين | ||
الصادرات | 95.46 مليار دولار(2008) | |
الشركاء الرئيسيون | تايلاند 31.1% ، الصين 23% ، فيتنام 12.9% . (2010) | |
الواردات | غير معلوم | |
الشركاء الرئيسيون | غير معلوم | |
الاقتصاديات العامة | ||
الديون العامة | غير معلوم | |
الديون الخارجية | غير معلوم | |
الايرادات | غير معلوم | |
المصروفات | غير معلوم | |
المساعدات المالية | غير معلوم | |
تحرير |
عرف اقتصاد لاوس نموا سريعا حيث شجعت الحكومة اللامركزية وتشجيع المشاريع الخاصة بدءا من عام 1986م[١], واصبحت لاعبا اقليميا كمورد للطاقة الكهرومائية لجيرانها مثل فيتنام والصين وتايلاند [٢],وافتتحت بورصة لاوس في عام 2011م ولكن تعتبر لاوس واحدة من أفقر بلدان جنوب شرق اسيا وعدم كفاية البنية التحتية وقوة عمل غير ماهرة ويبلغ دخل الفرد وفقا لعام 2009 2300 دولار امريكي
الزراعة
تعتبر الزراعة أساس اقتصاد لاوس حيث توظف حوالي 85% من السكان و تساهم بحوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتد الزراغة بشكل أساسي علي الأرز , اضطرت لاوس علي الاعتماد علي المساعدات الخارجية والقروض الميسرة من اجل تنمية المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والبطاط والذرة والبن وقصب السكر والتبغ والقطن والشاي والفول السوداني والارز وتربية الماشية والدواجن , حيث بلغت نسبة القروض والمنح في ميزانية 1999م 20% من اجمالي الناتج المحلي وحوالي 75% من الاستثمارات العامة
انظر أيضًا
مصادر
Economy of Laos]] es:Economía de Laos fr:Économie du Laos gl:Economía de Laos hu:Laosz gazdasága io:Ekonomio di Laos oc:Economia de Laos pt:Economia do Laos uk:Економіка Лаосу